Meteostanice Věžná
Aktuální informace
Teplota: | -1.6 °C |
Teplota pocitově: | -15.0 °C |
Rychlost větru: | 8.2 m/s |
Rychlost větru v nárazech: | 10.8 m/s |
Směr větru: | ZSZ |
Tlak: | 996.5 hPa |
Rel. vlhkost: | 86.3 % |
Abs. vlhkost: | 3.4 g/m3 |
Rosný bod: | -3.6 °C | | |
Informace (posledních 24 hodin)
Teplota: | -1.7 – 3.3 °C |
Teplota pocitově: | -20.2 – 3.0 °C |
Rychlost větru: | 0.0 – 14.8 m/s |
Rychlost větru v nárazech: | 0.0 – 17.4 m/s |
Rosný bod: | -3.6 – 0.2 °C |
Tlak: | 914.7 – 996.5 hPa |
Rel. vlhkost: | 79.4 – 92.7 % |
Abs. vlhkost: | 3.3 – 4.8 g/m3 |
Teplota (graf posledních 7 dní)
Rychlost větru (graf posledních 7 dní)
Relativní vlhkost (graf posledních 7 dní)
Doplňující informace
Pozice meteostanice: | 49.4564753N, 16.2731856E |
Nadmořská výška: | 561 m.n.m. |
Poslední aktualizace: | 21. 11. 2024 07:41 |